Цены на бухгалтерские услуги
Сфера деятельности – оказание услуг / торговля / строительство:
Количество документов в месяц | Цена | Примечание | |
---|---|---|---|
УСН 6% | |||
0 - 10 | 15000 руб | в месяц | |
10 - 50 | 15000 - 25000 руб | в месяц | |
15 - 100 | индивидуально | в месяц | |
УСН 15% | |||
0 - 10 | 15000 руб | в месяц | |
10 - 50 | 20000 - 25000 руб | в месяц | |
15 - 100 | индивидуально | в месяц | |
ОСН | |||
0 - 10 | 20000 руб | в месяц | |
10 - 30 | от 25000 руб | в месяц | |
30 - 50 | индивидуально | в месяц |
*ВЭД от 40 000 рублей. Обсуждается индивидуально в зависимости от документооборота.
Сфера деятельности – производство:
Количество документов в месяц | Цена | Примечание | |
---|---|---|---|
УСН 6% | |||
0 - 10 | 15000 руб | в месяц | |
10 - 50 | 25000 руб | в месяц | |
15 - 100 | индивидуально | в месяц | |
УСН 15% | |||
0 - 10 | 15000 руб | в месяц | |
10 - 50 | 25000 руб | в месяц | |
15 - 100 | индивидуально | в месяц | |
ОСН | |||
0 - 10 | 25000 руб | в месяц | |
10 - 30 | 25000 - 50000 руб | в месяц | |
30 - 50 | индивидуально | в месяц |
Нулевая отчетность:
Услуга | Цена | |
---|---|---|
ОСН | УСН (15%) | |
Квартальная отчетность (составление *) | 3900 руб | 2900 руб |
Годовая отчетность (составление *) | 4500 руб | 4000 руб |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
ОСН | УСН (15%) | УСН (6%) | |
Бухгалтерское сопровождение | от 8000 руб | от 6500 руб | от 5000 руб |
Услуга | Цена | ||
---|---|---|---|
ОСН | УСН (15%) | УСН (6%) | |
Составление отчетности без ведения бухучета | от 6000 руб | от 5000 руб | от 4000 руб |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
ОСН | УСН (15%) | |
Подключение к годовому обслуживанию поэл. сдаче отчетности | 10000 руб | 7000 руб |
Сдача отчетности в налоговые органы и фонды:
Услуга | Цена |
---|---|
Элекронно (за 1 отчет) | 500 руб |
По почте ценным письмом(комплект) | 1500 руб |
Курьером в ИФНС, ФСС, ПФР(комплект) | 2000 руб |
Цены на другие услуги
Юридические услуги Юридическое сопровождение Услуги по развитию бизнеса
Оставить заявку
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено